Ao arrecadar o título da Premier League de 2011/12, o Manchester City subiu também ao primeiro lugar na lista de receitas TV da Premier League com £60.6 milhões (75.8 milhões de Euros). Um novo recorde individual neste género de receitas no campeonato Inglês, ultrapassando os £60.4 milhões ganhos pelo Manchester United na temporada de 2010/11.
Na temporada de 2011/12, o total as receitas TV disponíveis para partilha na Premier League, aumentaram em cerca de 4% em relação ao ano anterior, atingindo os £1055.3 milhões (1321.4 milhões de Euros). Deste valor, cerca de £418.3 milhões (523.6 milhões de Euros), foram provenientes da venda de direitos internacionais (fora do Reino-Unido).
Método de Distribuição das Receitas TV
Partes Iguais (70%) – Do total de £1055,3 milhões de receitas TV, £738.1 milhões (923.5 milhões de Euros) foram disponibilizados para repartir de forma igual pelos clubes. Este valor é constituído por duas parte:(1) £319.8 milhões, ou 30.4% da venda dos direitos no Reino Unido. (2) £418.3 milhões, ou 39.6% da venda de direitos internacionais. Dos £738.1 milhões, cerca de £87.1 milhões foram destinados a clubes do Championship / 2ª Divisão, em pagamentos de solidariedade. Assim, cada um dos 20 clubes da Premier League recebeu £13.8 milhões referente à venda dos direitos no Reino-Unido, mais £18.7 milhões referentes à venda de direitos internacionais, num total de £32.5 milhões (40.6 milhões de Euros).
Performance (15%) – Por performance desportiva (classificação obtida na temporada 2011/12), a Premier League disponibilizou um montante / prize money de £158.5 milhões (198.3 milhões de Euros). Desta forma o último classificado Wolverhampton recebeu £755 mil (944 mil Euros) e o primeiro classificado Manchester City recebeu 20 vezes mais £15.1 milhões (18.8 milhões de Euros).
Audiência (15%) - O restante montante de £158.5 milhões (198.3 milhões de Euros) foi distribuído consoante o número de jogos de cada clube que foi transmitido ao vivo. Assim, cada clube recebeu £530 mil ( 663 mil Euros) por cada jogo transmitido ao vivo. O número de jogos a transmitir ao vivo varia entre um mínimo de 10 e um máximo de 26 dos 38 possíveis.
Premier League – Distribuição de Receitas TV 2011/12 (valores em £)
Clube | Class | Live | Parte Igual | Audiência | Performance | Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1 | 25 | 13.788.093 | 12.948.312 | 15.101.240 | 18.764.644 | 60.602.289 |
Manchester Utd | 2 | 26 | 13.788.093 | 13.426.422 | 14.346.178 | 18.764.644 | 60.325.337 |
Tottenham Hotspur | 4 | 23 | 13.788.093 | 11.992.092 | 12.836.054 | 18.764.644 | 57.380.883 |
Arsenal | 3 | 19 | 13.788.093 | 10.079.652 | 13.591.116 | 18.764.644 | 56.223.505 |
Chelsea | 6 | 20 | 13.788.093 | 10.557.762 | 11.325.930 | 18.764.644 | 54.436.429 |
Liverpool | 8 | 23 | 13.788.093 | 11.992.092 | 9.815.806 | 18.764.644 | 54.360.635 |
Newcastle Utd | 5 | 18 | 13.788.093 | 9.601.542 | 12.080.992 | 18.764.644 | 54.235.271 |
Everton | 7 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 10.570.868 | 18.764.644 | 48.900.267 |
Fulham | 9 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 9.060.744 | 18.764.644 | 47.390.143 |
WBA | 10 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 8.305.682 | 18.764.644 | 46.635.081 |
Swansea City | 11 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 7.550.620 | 18.764.644 | 45.880.019 |
Norwich City | 12 | 11 | 13.788.093 | 6.254.772 | 6.795.558 | 18.764.644 | 45.603.067 |
Sunderland | 13 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 6.040.496 | 18.764.644 | 44.369.895 |
Stoke City | 14 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 5.285.434 | 18.764.644 | 43.614.833 |
QPR | 17 | 14 | 13.788.093 | 7.689.102 | 3.020.248 | 18.764.644 | 43.262.087 |
Wigan Athletic | 15 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 4.530.372 | 18.764.644 | 42.859.771 |
Aston Villa | 16 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 3.775.310 | 18.764.644 | 42.104.709 |
Bolton Wanderers | 18 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 2.265.186 | 18.764.644 | 40.594.585 |
Blackburn Rovers | 19 | 11 | 13.788.093 | 6.254.772 | 1.510.124 | 18.764.644 | 40.317.633 |
Wolverhampton | 20 | 10 | 13.788.093 | 5.776.662 | 755.062 | 18.764.644 | 39.084.461 |
TOTAL | 290 | 275.761.860 | 158.563.140 | 158.563.020 | 375.292.880 | 968.180.900 | |
Birmingham City | 7.583.451 | 7.891.554 | 15.475.005 | ||||
Blackpool | 7.583.451 | 7.891.554 | 15.475.005 | ||||
West Ham Utd | 7.583.451 | 7.891.554 | 15.475.005 | ||||
Burnley | 6.204.642 | 6.015.090 | 12.219.732 | ||||
Hull City | 6.204.642 | 6.015.090 | 12.219.732 | ||||
Portsmouth | 6.204.642 | 6.015.090 | 12.219.732 | ||||
Middlesbrough | 2.757.619 | 1.323.929 | 4.081.548 | ||||
TOTAL | 319.883.758 | 158.563.140 | 158.563.020 | 418.336.741 | 1.055.346.659 |
Evolução de 2009/10 a 2011/12
A totalidade das receitas provenientes da venda de direitos televisivos da Premier League subiu nos últimos 3 anos mais de 15%, no entanto o aumento do dinheiro da televisão da liga Inglesa, deve-se principalmente à venda de direitos internacionais que nas últimas, 3 temporadas registou um aumento de mais de 85%.
O método de partilha de receitas tem também sofrido alterações nos últimos anos devido à divisão em partes iguais dos direitos internacionais. Assim em 2009/10 o conjunto de direitos internacionais + % de direitos nacionais a partilhar de igual forma pelos clubes, representava cerca de 54.6% do montante total de receitas TV, em 2011/12 esse valor atingiu os 70%.
Com 70% da receita total partilhada de forma equivalente pelos clubes, em 2011/12 o clube que menos recebeu atingiu os £39 milhões (48.7 milhões de Euros), contra os £35.8 milhões (44.7 milhões de Euros) de 2009/10. Já o clube que mais ganhou em 2011/12 alcançou os £60.6 milhões (75.8 milhões de Euros), contra os £52.9 milhões (66.1 milhões de Euros) em 2009/10.
NOTAS:
Os valores convertidos em (€) Euros utilizaram a cotação 1 GBP = 1.25128 EUR / 1 EUR = 0.799182 GBP de 16.05.2012
. Fonte: Futebol Finance
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por seu comentário.
Em breve ele será moderado.
Benê Lima