Por
Fernando MartinhoCORINTHIANS TEM MAIOR MÉDIA DE PÚBLICO E MAIOR ARRECADAÇÃO. ATLÉTICO MINEIRO, MAIOR TAXA DE OCUPAÇÃO E MAIOR TICKET MÉDIO
Com um excelente sistema de medição, o
Globoesporte.com mostrou a média de pouco mais de 13 mil espectadores por partida do Brasileirão. Os números são muito ruins, tanto de média de público como da ocupação do estádio. O Corinthians foi o time que mais levou torcedores ao estádio. Mais de 25 mil pagantes, estiveram em média nos jogos do atual campeão da Libertadores. Mas se o assunto for ocupação de estádio, a taxa média do Atlético Mineiro foi a maior do Brasileirão, ocupando 79% do Novo Independência em média.
* O ranking leva em consideração os números como mandante apenas
** A ocupação é calculada de acordo com a capacidade oficial do estádio, liberada para a venda de ingressos
** A ocupação é calculada de acordo com a capacidade oficial do estádio, liberada para a venda de ingressos
Os motivos para o afastamento dos torcedores dos estádios são vários. Insegurança, violência, transportes, acessos, estrutura, preço do ingresso, alimentação, qualidade do jogo e do gramado, pay-per-view e outros componentes são os principais argumentos para a baixa ocupação dos estádios da elite do futebol brasileiro.
O São Paulo foi responsável por três dos maiores públicos do campeonato. A apresentação de Ganso à torcida e o bom momento do time na segunda parte do campeonato favoreceram esses números. Já o Atlético-GO esteve envolvido em todos os cinco piores públicos do campeonato, quatro deles como mandante.
No entanto, o que mais dificulta uma melhora no atual cenário é a indisponibilidade dos principais estádios, que estão em processo de remodelação para a Copa das Confederações em 2013, e para a Copa do Mundo FIFA em 2014. O único estádio da nova geração, o Estádio Independência, que albergou os jogos de Atlético Mineiro e Cruzeiro, já apresentou números muito positivos em seu primeiro campeonato, embora não seja o estádio oficial de ambos clubes.
ARRECADAÇÃO COM BILHETERIA
O Corinthians mais uma vez transformou o tamanho de sua torcida em receitas para o clube, de acordo com o Blog Teoria dos Jogos. Já o Atlético Mineiro foi o clube que conseguiu aplicar o maior ticket médio.
CLUBE | RECEITA BRUTA | MÉDIA POR JOGO | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA PÚBLICO | TICKET MÉDIO | |
1 | Corinthians | $14,108,079 | 742,530 | 479,226 | 25,222 | $29.44 |
2 | Atlético MG | $12,216,670 | 642,983 | 347,204 | 18,274 | $35.19 |
3 | Grêmio | $11,267,068 | 593,004 | 447,076 | 23,530 | $25.20 |
4 | São Paulo | $10,522,733 | 553,828 | 461,659 | 24,298 | $22.79 |
5 | Bahia | $7,198,040 | 378,844 | 360,647 | 18,981 | $19.96 |
6 | Palmeiras | $6,419,301 | 337,858 | 227,679 | 11,983 | $28.19 |
7 | Sport | $6,299,800 | 331,568 | 338,402 | 17,811 | $18.62 |
8 | Cruzeiro | $6,192,640 | 325,928 | 221,867 | 11,677 | $27.91 |
9 | Fluminense | $5,969,285 | 314,173 | 240,231 | 12,644 | $24.85 |
10 | Náutico | $4,973,267 | 261,751 | 256,790 | 13,515 | $19.37 |
11 | Botafogo | $4,900,625 | 257,928 | 161,916 | 8,522 | $30.27 |
12 | Flamengo | $4,765,440 | 250,813 | 232,752 | 12,250 | $20.47 |
13 | Vasco | $4,231,400 | 222,705 | 143,618 | 7,559 | $29.46 |
14 | Coritiba | $4,165,367 | 219,230 | 138,999 | 7,316 | $29.97 |
15 | Atlético GO | $3,408,900 | 179,416 | 106,149 | 5,587 | $32.11 |
16 | Internacional | $2,965,040 | 156,055 | 176,130 | 9,270 | $16.83 |
17 | Santos | $2,835,299 | 149,226 | 154,049 | 8,108 | $18.41 |
18 | Figueirense | $2,822,150 | 148,534 | 151,988 | 7,999 | $18.57 |
19 | Portuguesa | $2,245,345 | 118,176 | 80,490 | 4,236 | $27.90 |
20 | Ponte Preta | $1,560,181 | 82,115 | 117,920 | 6,206 | $13.23 |
Fernando Martinho é um profissinal de comunicação, atualmente trabalha na agência de publicidade NBS. Foi sócio-fundador da Futebol Mídia e teve passagens pela Futbol Sites Network da Argentina e Hi-Mídia. Estudou comunicação social na Universidad Nacional de La Plata.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por seu comentário.
Em breve ele será moderado.
Benê Lima