Por FUTEBOL BUSINESS
SITE PUBLICA MÉDIA DE VENDAS POR CLUBE DAS DUAS MAIORES FORNECEDORAS DE MATERIAL ESPORTIVO, E SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS
O site especializado em negócios Sport Intelligence divulgou dois rankings com os números obtidos com vendas de camisas na Europa. Os números são referentes à uma média nos últimos cinco anos, período que Real Madrid e Manchester United obtiveram maiores índices, atingindo 1,4 milhões de peças vendidas em média por ano. Em terceiro lugar apareceu o clube mais exitoso dentro de campo neste período, o Barcelona com 1,15 milhões de camisas adquiridas pelos seus torcedores.
CLUBE | FORNECEDOR | CAMISAS VENDIDAS |
Real Madrid CF | Adidas | 1,400,000 |
Manchester United | Nike | 1,400,000 |
FC Barcelona | Nike | 1,150,000 |
Chelsea FC | Adidas | 910,000 |
FC Bayern | Adidas | 880,000 |
Arsenal FC | Nike | 800,000 |
Liverpool FC | Adidas | 810,000 |
Juventus FC | Nike | 480,000 |
Internazionale FC | Nike | 425,000 |
AC Milan | Adidas | 350,000 |
Os números não contemplam a venda de nenhum produto a não ser camisas. Durante o período estudado, o Liverpool utilizava a Adidas como fornecedora. A partir da atual temporada os Reds contam com a Warrior Sports, cujo contrato está entre os 10 maiores firmados atualmente. Outro acordo que figura no levantamento é entre Manchester City e Nike que só entrará em vigor a partir de junho de 2013. Confira:
CLUBE | FORNECEDOR | INÍCIO | RENOVAÇÃO | TÉRMINO | VALOR |
Real Madrid CF | Adidas | 1998 | 2012 | 2020 | € 38,000,000 |
FC Barcelona | Nike | 1998 | 2008 | 2018 | € 33,000,000 |
Manchester United | Nike | 2002 | 2015 | € 31,500,000 | |
Liverpool FC | Warrior | 2012 | 2015 | € 31,000,000 | |
Chelsea FC | Adidas | 2006 | 2011 | 2018 | € 24,800,000 |
FC Bayern | Adidas | 1966 | 2012 | 2020 | € 20,000,000 |
Internazionale FC | Nike | 1998 | 2009 | 2019 | € 18,100,000 |
Manchester City | Nike | 2013 | 2019 | € 14,900,000 | |
AC Milan | Adidas | 1998 | 2007 | 2017 | € 14,900,000 |
Juventus FC | Nike | 2003 | 2016 | € 13,100,000 |
Para termos de comparação, recentemente muitas notícias revelavam detalhes de uma proposta da Adidas ao Flamengo. O Acordo teria duração de 10 anos, remunerando o clube carioca em R$ 35 milhões (€ 13,2 milhões). Segundo as notícias, a Adidas teria interesse em explorar o rubro-negro de forma global, incluindo-o no lugar ocupado até então pelo Liverpool.
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por seu comentário.
Em breve ele será moderado.
Benê Lima