Segundo os dados fornecidos pela consultora Casual Auditores Independentes, tal como em Portugal, as finanças dos clubes Brasileiros revelam muita fragilidade. Nos últimos anos apenas um terço dos clubes da Série A brasileira conseguiram apresentar resultados operacionais positivos e, embora algumas agremiações tenham aumentado consideravelmente as suas receitas anuais e mantenham o plano “Timemania” para o pagamento de dívidas ao Estado, os valores dos endividamentos das equipes continuam aumentando.
Normalmente, são os maiores clubes que acumulam os maiores endividamento e, no Brasil, não é diferente. Assim, com R$ 377,5 milhões (145,5 milhões de euros) de dívida, o Vasco da Gama ocupa o primeiro lugar no ranking de devedores, seguido pelo Flamengo e pelo Fluminense com uma dívida estimada em R$ 333,3 milhões (128,4 milhões de euros) e R$320,7 milhões (123,6 milhões de euros) respectivamente.
Dívidas dos clubes brasileiros em 2009:
Clube | Reais | Euros | |
1 | Vasco da Gama | 377.854.000 | 145.739.000 |
2 | Flamengo | 333.328.000 | 128.529.000 |
3 | Fluminense | 320.721.000 | 123.668.000 |
4 | Atlético-MG | 283.334.000 | 109.252.000 |
5 | Botafogo | 265.424.000 | 102.380.000 |
6 | Corinthians | 255.164.000 | 98.423.000 |
7 | Palmeiras | 197.229.000 | 76.076.000 |
8 | Internacional | 176.906.000 | 68.237.000 |
9 | Santos | 175.565.000 | 67.719.000 |
10 | Portuguesa | 155.598.000 | 60.018.000 |
11 | Grêmio | 154.638.000 | 59.651.000 |
12 | São Paulo | 148.380.000 | 57.237.000 |
13 | Cruzeiro | 131.578.000 | 50.755.000 |
14 | Vitória | 91.313.000 | 35.223.000 |
15 | Coritiba | 52.994.000 | 20.442.000 |
16 | Náutico | 49.857.000 | 19.232.000 |
17 | Atlético-PR | 37.028.000 | 14.283.000 |
18 | Paraná | 27.303.000 | 10.532.000 |
19 | Figueirense | 10.940.000 | 4.220.000 |
20 | São Caetano | 3.137.000 | 1.210.000 |
21 | Barueri | 539.000 | 207.000 |
R$ 1,00 = 0,385756 euro; 1 euro = R$ 2,59231
Nos últimos anos, o Flamengo foi o líder dos clubes Brasileiros com maior endividamento, tendo caído para a segunda posição em 2009. No entanto, os maiores destaques vão para o Vasco da Gama e para o Fluminense (primeiro e terceiro do ranking, respectivamente) que, de 2006 a 2009, conseguiram dobrar o valor das suas dívidas. Em 2006, apresentavam um endividamento de R$165 e R$166 milhões, passando para os R$377 e R$320 milhões, respectivamente.
Fonte: Futebol Finance
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por seu comentário.
Em breve ele será moderado.
Benê Lima